Explore
Drag
Detail

Point Redemption

尊敬的客户,您可以按照 1积分 = 1分 的比例将积分兑换为免费游戏额度。
除了免费游戏外,积分还可兑换以下专属酒店服务:

- 酒店客房住宿

- 水疗券

- 自助餐券

- Mad Cow 餐厅券

- 高尔夫券

特别折扣

I等级及以上 的会员在积分兑换时可享受特别折扣。

等级 CHAIRMAN SIGNATURE ONE+ & ONE V+ & V I+ & I P
积分兑换折扣率 50% 40% 30% 20% 10% -
Superior Single 5,500 6,600 7,700 8,800 9,900 11,000
Double 6,250 7,500 8,750 10,000 11,250 12,500
Deluxe Single 6,250 7,500 8,750 10,000 11,250 12,500
Double 7,000 8,400 9,800 11,200 12,600 14,000
Executive Single 8,000 9,600 11,200 12,800 14,400 16,000
Double 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000
Executive Suite Single 9,750 11,700 13,650 15,600 17,550 19,500
Double 11,500 13,800 16,100 18,400 20,700 23,000
Pullman Suite Single 12,750 15,300 17,850 20,400 22,950 25,500
Double 14,750 17,700 20,650 23,600 26,550 29,500
Madcow 2,500,000 VND 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000
5,000,000 VND 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000
Golf course Weekday 5,500 6,600 7,700 8,800 9,900 11,000
Weekend 7,500 9,000 10,500 12,000 13,500 15,000
Spa 3,500 4,200 4,900 5,600 6,300 7,000
Buffet 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000

注意事项

- 兑换条件因所选奖品和会员等级而异。

- 客房预订需遵守酒店的相关规定。

- 为确保最佳服务,强烈建议您提前预订。

尊敬的客户,您可以按照 1积分 = 1分 的比例将积分兑换为免费游戏额度。
除了免费游戏外,积分还可兑换以下专属酒店服务:

- 酒店客房住宿

- 水疗券

- 自助餐券

- Mad Cow 餐厅券

- 高尔夫券

特别折扣

I等级及以上 的会员在积分兑换时可享受特别折扣。

等级 CHAIRMAN SIGNATURE ONE+ & ONE V+ & V I+ & I P
积分兑换折扣率 50% 40% 30% 20% 10% -
Superior Single 5,500 6,600 7,700 8,800 9,900 11,000
Double 6,250 7,500 8,750 10,000 11,250 12,500
Deluxe Single 6,250 7,500 8,750 10,000 11,250 12,500
Double 7,000 8,400 9,800 11,200 12,600 14,000
Executive Single 8,000 9,600 11,200 12,800 14,400 16,000
Double 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000
Executive Suite Single 9,750 11,700 13,650 15,600 17,550 19,500
Double 11,500 13,800 16,100 18,400 20,700 23,000
Pullman Suite Single 12,750 15,300 17,850 20,400 22,950 25,500
Double 14,750 17,700 20,650 23,600 26,550 29,500
Madcow 2,500,000 VND 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000
5,000,000 VND 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000
Golf course Weekday 5,500 6,600 7,700 8,800 9,900 11,000
Weekend 7,500 9,000 10,500 12,000 13,500 15,000
Spa 3,500 4,200 4,900 5,600 6,300 7,000
Buffet 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000

注意事项

- 兑换条件因所选奖品和会员等级而异。

- 客房预订需遵守酒店的相关规定。

- 为确保最佳服务,强烈建议您提前预订。

Date
每天
Time
全天
to