Explore
Drag
Detail
Point Redemption

お客様は、以下のレートでポイントをフリープレイに交換できます。 1 ポイント = 1 セント。
フリープレイ以外にも、ポイントは次のようなホテル限定サービスと交換できます。
-ホテルルームナイト
-スパバウチャー
-ビュッフェバウチャー
-マッドカウバウチャー
-ゴルフバウチャー
特別割引率
Iレベル以上の会員様は、ポイント交換時に特別割引率が適用されます。
LEVEL | CHAIRMAN | SIGNATURE | ONE+ & ONE | V+ & V | I+ & I | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Point redemption discount rate | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% | - | |
Superior | Single | 5,500 | 6,600 | 7,700 | 8,800 | 9,900 | 11,000 |
Double | 6,250 | 7,500 | 8,750 | 10,000 | 11,250 | 12,500 | |
Deluxe | Single | 6,250 | 7,500 | 8,750 | 10,000 | 11,250 | 12,500 |
Double | 7,000 | 8,400 | 9,800 | 11,200 | 12,600 | 14,000 | |
Executive | Single | 8,000 | 9,600 | 11,200 | 12,800 | 14,400 | 16,000 |
Double | 10,000 | 12,000 | 14,000 | 16,000 | 18,000 | 20,000 | |
Executive Suite | Single | 9,750 | 11,700 | 13,650 | 15,600 | 17,550 | 19,500 |
Double | 11,500 | 13,800 | 16,100 | 18,400 | 20,700 | 23,000 | |
Pullman Suite | Single | 12,750 | 15,300 | 17,850 | 20,400 | 22,950 | 25,500 |
Double | 14,750 | 17,700 | 20,650 | 23,600 | 26,550 | 29,500 | |
Madcow | 2,500,000 VND | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 10,000 |
5,000,000 VND | 10,000 | 12,000 | 14,000 | 16,000 | 18,000 | 20,000 | |
Golf course | Weekday | 5,500 | 6,600 | 7,700 | 8,800 | 9,900 | 11,000 |
Weekend | 7,500 | 9,000 | 10,500 | 12,000 | 13,500 | 15,000 | |
Spa | 3,500 | 4,200 | 4,900 | 5,600 | 6,300 | 7,000 | |
Buffet | 2,500 | 3,000 | 3,500 | 4,000 | 4,500 | 5,000 |
[メモ]
-交換要件は、選択したリワードとメンバーのレベルによって異なります。
-客室の予約には、ホテルの規定が適用されます。
-最高のサービスを確実にするために、事前に予約することを強くお勧めします。
お客様は、以下のレートでポイントをフリープレイに交換できます。 1 ポイント = 1 セント。
フリープレイ以外にも、ポイントは次のようなホテル限定サービスと交換できます。
-ホテルルームナイト
-スパバウチャー
-ビュッフェバウチャー
-マッドカウバウチャー
-ゴルフバウチャー
特別割引率
Iレベル以上の会員様は、ポイント交換時に特別割引率が適用されます。
LEVEL | CHAIRMAN | SIGNATURE | ONE+ & ONE | V+ & V | I+ & I | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Point redemption discount rate | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% | - | |
Superior | Single | 5,500 | 6,600 | 7,700 | 8,800 | 9,900 | 11,000 |
Double | 6,250 | 7,500 | 8,750 | 10,000 | 11,250 | 12,500 | |
Deluxe | Single | 6,250 | 7,500 | 8,750 | 10,000 | 11,250 | 12,500 |
Double | 7,000 | 8,400 | 9,800 | 11,200 | 12,600 | 14,000 | |
Executive | Single | 8,000 | 9,600 | 11,200 | 12,800 | 14,400 | 16,000 |
Double | 10,000 | 12,000 | 14,000 | 16,000 | 18,000 | 20,000 | |
Executive Suite | Single | 9,750 | 11,700 | 13,650 | 15,600 | 17,550 | 19,500 |
Double | 11,500 | 13,800 | 16,100 | 18,400 | 20,700 | 23,000 | |
Pullman Suite | Single | 12,750 | 15,300 | 17,850 | 20,400 | 22,950 | 25,500 |
Double | 14,750 | 17,700 | 20,650 | 23,600 | 26,550 | 29,500 | |
Madcow | 2,500,000 VND | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 10,000 |
5,000,000 VND | 10,000 | 12,000 | 14,000 | 16,000 | 18,000 | 20,000 | |
Golf course | Weekday | 5,500 | 6,600 | 7,700 | 8,800 | 9,900 | 11,000 |
Weekend | 7,500 | 9,000 | 10,500 | 12,000 | 13,500 | 15,000 | |
Spa | 3,500 | 4,200 | 4,900 | 5,600 | 6,300 | 7,000 | |
Buffet | 2,500 | 3,000 | 3,500 | 4,000 | 4,500 | 5,000 |
[メモ]
-交換要件は、選択したリワードとメンバーのレベルによって異なります。
-客室の予約には、ホテルの規定が適用されます。
-最高のサービスを確実にするために、事前に予約することを強くお勧めします。
Date
日常
Time
終日
to