Explore
Drag
Detail
Point Redemption

고객님께서는 포인트를 1포인트 = 1센트의 비율로 프리플레이로 교환하실 수 있습니다.
프리플레이뿐만 아니라, 포인트는 다음과 같은 특별한 호텔 서비스로도 교환 가능합니다:
- 호텔 객실 숙박
- 스파 바우처
- 뷔페 바우처
- Mad Cow 바우처
- 골프 바우처
특별 할인율
I 레벨 이상 회원님께는 포인트 교환 시 특별 할인율이 적용됩니다.
레벨 | CHAIRMAN | SIGNATURE | ONE+ & ONE | V+ & V | I+ & I | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
포인트 교환 할인율 | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% | - | |
Superior | Single | 5,500 | 6,600 | 7,700 | 8,800 | 9,900 | 11,000 |
Double | 6,250 | 7,500 | 8,750 | 10,000 | 11,250 | 12,500 | |
Deluxe | Single | 6,250 | 7,500 | 8,750 | 10,000 | 11,250 | 12,500 |
Double | 7,000 | 8,400 | 9,800 | 11,200 | 12,600 | 14,000 | |
Executive | Single | 8,000 | 9,600 | 11,200 | 12,800 | 14,400 | 16,000 |
Double | 10,000 | 12,000 | 14,000 | 16,000 | 18,000 | 20,000 | |
Executive Suite | Single | 9,750 | 11,700 | 13,650 | 15,600 | 17,550 | 19,500 |
Double | 11,500 | 13,800 | 16,100 | 18,400 | 20,700 | 23,000 | |
Pullman Suite | Single | 12,750 | 15,300 | 17,850 | 20,400 | 22,950 | 25,500 |
Double | 14,750 | 17,700 | 20,650 | 23,600 | 26,550 | 29,500 | |
Madcow | 2,500,000 VND | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 10,000 |
5,000,000 VND | 10,000 | 12,000 | 14,000 | 16,000 | 18,000 | 20,000 | |
Golf course | Weekday | 5,500 | 6,600 | 7,700 | 8,800 | 9,900 | 11,000 |
Weekend | 7,500 | 9,000 | 10,500 | 12,000 | 13,500 | 15,000 | |
Spa | 3,500 | 4,200 | 4,900 | 5,600 | 6,300 | 7,000 | |
Buffet | 2,500 | 3,000 | 3,500 | 4,000 | 4,500 | 5,000 |
안내사항
- 교환 조건은 선택한 리워드와 회원 레벨에 따라 달라집니다.
- 객실 예약은 호텔 규정에 따라 진행됩니다.
- 더 나은 서비스를 위해 사전 예약을 권장드립니다.
고객님께서는 포인트를 1포인트 = 1센트의 비율로 프리플레이로 교환하실 수 있습니다.
프리플레이뿐만 아니라, 포인트는 다음과 같은 특별한 호텔 서비스로도 교환 가능합니다:
- 호텔 객실 숙박
- 스파 바우처
- 뷔페 바우처
- Mad Cow 바우처
- 골프 바우처
특별 할인율
I 레벨 이상 회원님께는 포인트 교환 시 특별 할인율이 적용됩니다.
레벨 | CHAIRMAN | SIGNATURE | ONE+ & ONE | V+ & V | I+ & I | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
포인트 교환 할인율 | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% | - | |
Superior | Single | 5,500 | 6,600 | 7,700 | 8,800 | 9,900 | 11,000 |
Double | 6,250 | 7,500 | 8,750 | 10,000 | 11,250 | 12,500 | |
Deluxe | Single | 6,250 | 7,500 | 8,750 | 10,000 | 11,250 | 12,500 |
Double | 7,000 | 8,400 | 9,800 | 11,200 | 12,600 | 14,000 | |
Executive | Single | 8,000 | 9,600 | 11,200 | 12,800 | 14,400 | 16,000 |
Double | 10,000 | 12,000 | 14,000 | 16,000 | 18,000 | 20,000 | |
Executive Suite | Single | 9,750 | 11,700 | 13,650 | 15,600 | 17,550 | 19,500 |
Double | 11,500 | 13,800 | 16,100 | 18,400 | 20,700 | 23,000 | |
Pullman Suite | Single | 12,750 | 15,300 | 17,850 | 20,400 | 22,950 | 25,500 |
Double | 14,750 | 17,700 | 20,650 | 23,600 | 26,550 | 29,500 | |
Madcow | 2,500,000 VND | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 10,000 |
5,000,000 VND | 10,000 | 12,000 | 14,000 | 16,000 | 18,000 | 20,000 | |
Golf course | Weekday | 5,500 | 6,600 | 7,700 | 8,800 | 9,900 | 11,000 |
Weekend | 7,500 | 9,000 | 10,500 | 12,000 | 13,500 | 15,000 | |
Spa | 3,500 | 4,200 | 4,900 | 5,600 | 6,300 | 7,000 | |
Buffet | 2,500 | 3,000 | 3,500 | 4,000 | 4,500 | 5,000 |
안내사항
- 교환 조건은 선택한 리워드와 회원 레벨에 따라 달라집니다.
- 객실 예약은 호텔 규정에 따라 진행됩니다.
- 더 나은 서비스를 위해 사전 예약을 권장드립니다.
Date
매일
Time
하루 종일
to