Explore
Drag
Detail
Point Redemption

고객님께서는 100포인트당 $1의 비율로 프리플레이로 교환하실 수 있습니다.
프리플레이뿐만 아니라, 포인트는 다음과 같은 특별한 호텔 서비스로도 교환 가능합니다:
- 호텔 객실 숙박
- 스파 바우처
- 뷔페 바우처
- Mad Cow 바우처
- 골프 바우처
특별 할인율
I 레벨 이상 회원님께는 포인트 교환 시 특별 할인율이 적용됩니다.
| 레벨 | CHAIRMAN | SIGNATURE | ONE+ & ONE | V+ & V | I+ & I | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 포인트 교환 할인율 | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% | - | |
| Superior | Single | 5,750 | 6,900 | 8,050 | 9,200 | 10,350 | 11,500 |
| Double | 6,500 | 7,800 | 9,100 | 10,400 | 11,700 | 13,000 | |
| Deluxe | Single | 6,500 | 7,800 | 9,100 | 10,400 | 11,700 | 13,000 |
| Double | 7,250 | 8,700 | 10,150 | 11,600 | 13,050 | 14,500 | |
| Executive | Single | 8,250 | 9,900 | 11,550 | 13,200 | 14,850 | 16,500 |
| Double | 10,250 | 12,300 | 14,350 | 16,400 | 18,450 | 20,500 | |
| Executive Suite | Single | 10,000 | 12,000 | 14,000 | 16,000 | 18,000 | 20,000 |
| Double | 11,750 | 14,100 | 16,450 | 18,800 | 21,150 | 23,500 | |
| Pullman Suite | Single | 13,000 | 15,600 | 18,200 | 20,800 | 23,400 | 26,000 |
| Double | 14,750 | 17,700 | 20,650 | 23,600 | 26,550 | 29,500 | |
| Madcow | 2,500,000 VND | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 10,000 |
| 5,000,000 VND | 10,000 | 12,000 | 14,000 | 16,000 | 18,000 | 20,000 | |
| Golf course | Weekday | 5,500 | 6,600 | 7,700 | 8,800 | 9,900 | 11,000 |
| Weekend | 7,500 | 9,000 | 10,500 | 12,000 | 13,500 | 15,000 | |
| Spa | 3,500 | 4,200 | 4,900 | 5,600 | 6,300 | 7,000 | |
| Buffet | 2,500 | 3,000 | 3,500 | 4,000 | 4,500 | 5,000 | |
안내사항
- 교환 조건은 선택한 리워드와 회원 레벨에 따라 달라집니다.
- 객실 예약은 호텔 규정에 따라 진행됩니다.
- 더 나은 서비스를 위해 사전 예약을 권장드립니다.
고객님께서는 100포인트당 $1의 비율로 프리플레이로 교환하실 수 있습니다.
프리플레이뿐만 아니라, 포인트는 다음과 같은 특별한 호텔 서비스로도 교환 가능합니다:
- 호텔 객실 숙박
- 스파 바우처
- 뷔페 바우처
- Mad Cow 바우처
- 골프 바우처
특별 할인율
I 레벨 이상 회원님께는 포인트 교환 시 특별 할인율이 적용됩니다.
| 레벨 | CHAIRMAN | SIGNATURE | ONE+ & ONE | V+ & V | I+ & I | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 포인트 교환 할인율 | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% | - | |
| Superior | Single | 5,750 | 6,900 | 8,050 | 9,200 | 10,350 | 11,500 |
| Double | 6,500 | 7,800 | 9,100 | 10,400 | 11,700 | 13,000 | |
| Deluxe | Single | 6,500 | 7,800 | 9,100 | 10,400 | 11,700 | 13,000 |
| Double | 7,250 | 8,700 | 10,150 | 11,600 | 13,050 | 14,500 | |
| Executive | Single | 8,250 | 9,900 | 11,550 | 13,200 | 14,850 | 16,500 |
| Double | 10,250 | 12,300 | 14,350 | 16,400 | 18,450 | 20,500 | |
| Executive Suite | Single | 10,000 | 12,000 | 14,000 | 16,000 | 18,000 | 20,000 |
| Double | 11,750 | 14,100 | 16,450 | 18,800 | 21,150 | 23,500 | |
| Pullman Suite | Single | 13,000 | 15,600 | 18,200 | 20,800 | 23,400 | 26,000 |
| Double | 14,750 | 17,700 | 20,650 | 23,600 | 26,550 | 29,500 | |
| Madcow | 2,500,000 VND | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 10,000 |
| 5,000,000 VND | 10,000 | 12,000 | 14,000 | 16,000 | 18,000 | 20,000 | |
| Golf course | Weekday | 5,500 | 6,600 | 7,700 | 8,800 | 9,900 | 11,000 |
| Weekend | 7,500 | 9,000 | 10,500 | 12,000 | 13,500 | 15,000 | |
| Spa | 3,500 | 4,200 | 4,900 | 5,600 | 6,300 | 7,000 | |
| Buffet | 2,500 | 3,000 | 3,500 | 4,000 | 4,500 | 5,000 | |
안내사항
- 교환 조건은 선택한 리워드와 회원 레벨에 따라 달라집니다.
- 객실 예약은 호텔 규정에 따라 진행됩니다.
- 더 나은 서비스를 위해 사전 예약을 권장드립니다.
Date
매일
Time
하루 종일
to